Die Grundrisse
Villa A
| Whg | Größe | Lage | Zimmer | Kaufpreis | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | ca. 131,31m2 | EG | 4 | Reserviert | |
| A2 | ca. 131,35m2 | EG | 4 | Verkauft | |
| A3 | ca. 130,16m2 | 1. OG | 3 | Notartermin | |
| A4 | ca. 129,26m2 | 1. OG | 4 | Verkauft | |
| A5 | ca. 191,98m2 | 2. OG | 4 | auf Anfrage |
Villa B
| Whg | Größe | Lage | Zimmer | Kaufpreis | Grundrisse |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | ca. 132,49m2 | EG | 3 | 1.199.900,00 | |
| B2 | ca. 131,18m2 | EG | 4 | Verkauft | |
| B3 | ca. 130,16m2 | 1. OG | 3 | Verkauft | |
| B4 | ca. 129,26m2 | 1. OG | 4 | Verkauft | |
| B5 | ca. 192,28m2 | 2. OG | 4 | Verkauft |
Alle Preise sind unverbindlich (zzgl. der Grunderwerbsteuer, Notar- und Gerichtskosten).
Ein Tiefgaragenstellplatz kann ab 39.900,- € zusätzlich erworben werden.